Tüp bebek Tedavisi için hormon değerleri ne olmalı? Tüp bebek için FSH değeri kaç olmalı veya Tüp Bebek için E2 değeri hangi aralıkta olmalı gibi sorular ile karşılaşmaktayız aşağıdaki tablo tüp bebek tedavisi için hormon değerleri kaç olmalı onu göstermektedir. Tüp bebek LH kaç olmalı gibi bir çok hormon sonucu bulunmaktadır.
Tüp Bebekte Kadın Hormon Düzeyleri
Tüp bebek tedavisi tahlillerinizde |
|||
Hormon İsmi | TestZamanı | Normal Değerler Ne Olmalı ? |
Değeriniz Ne Anlama geliyor ? |
Folikül Uyarıcı Hormon ( FSH ) | Adetin 3.cü günü |
3-20 mIU / mL | FSH genellikle yumurtalık rezervinin bir göstergesi olarak kullanılır. Genel olarak, 6-9 güzel ,9-10 normal , 10-13 azalmış rezerv gösteriyor, 13 ve üstü ilaçla çok uyarmak gerektiğini gösterir. |
Estradiol (E2) | Adetin 3.cü günü |
25-75 ug / ml | Değerlerin az olması ilaçla uyarılma konusunda iyi olduğu anlamına gelir. Regl döneminizin 2.ci ve 3cü gününde değeriniz yüksek çıkarsa kist varlığını veya azalmış yumurtalık rezervine işaret eder. |
Estradiol (E2) | İlaçların 4-5.ci günü |
100 + ug / ml ya da 2x 3. Gün | E2 degerlerine göre kaç yumurta oluştuğunu gösteren bir çizelge yoktur. Çoğu doktor E2 herhangi bir artışı olumlu bir işaret dikkate alacaktır, ama bazı doktorlar da hastaların adetlerinin 3. gününde alınan seviyesinden E2 uyarıcıları 4 .cü günden sonra 100 pg / ml değerinin artışını formüle ederek kullanır. |
Estradiol (E2) | Dalgalanma / hCG gün | 200 + ug / ml | Folükül başına Seviye E2 (18 mm) de 200-600 olmalıdır.Bu seviyeler kilolu hanımlarda bazen düşük çıkabilir. |
Luteinizan Hormon (LH ) | Adetin 3.cü günü |
<7 mIU / mL | Normal bir LH değeri FSH değerine benzer. Bu değer FSH değerinden büyükse PCOS ( Polikistikover ) sorunundan söz edilebilir. |
Luteinizan Hormon (LH ) | Gün Dalgalanma | > 20 mIU / ml | LH artışı 48 saat içinde yumurta çatlaması olacağını gösterir .(ovulasyona yol açan hormon). |
Prolaktin | Adetin 3.cü günü |
<24 ng / ml | Artan prolaktin seviyeleri yumurtlamaya engel olabilir.Prolaktini çok yüksek çıkan hanımların daha ileri testler (MRG) Hipofiz tümörü kontrolü yapılmalıdır. PCOS ( Polikistikover sorunu olan bazı hanımlarda hiperprolaktinemi sorunu olabilir. |
Progesteron (P4) | Adetin 3.cü günü |
<1.5 ng / ml | Genellikle foliküler faz seviyesi denir. Bu değerin yüksek seviyesi,gebelik oranının düşük olduğuna işaret edebilir. |
Progesteron (P4) | adetin 1.ci ve 21 günü | > 15 ng / ml | Sabah aç karnına yapılması gereken bir testtir. Progesteron testi yumurtlamayı onaylamak için yapılır. 5 üzerinde bir seviye muhtemelen yumurtlama çeşit gösterir, ama çoğu doktor doğal bir döngüsü üzerinde 10 üzerinde bir seviyede ve bir ilaçlı döngüsü üzerinde 15’in üzerinde bir seviyede görmek ister. |
Tiroid uyarıcı hormon(TSH) | gün 3 | 0,4-4 uIU / ml | En laboratuarlarında normal orta menzilli yaklaşık 1.7 olduğunu. Düşük veya normal T4 seviyesi ile birlikte TSH yüksek düzeyde bir genel doğurganlık üzerinde bir etkisi olabilir hipotiroidiyi gösterir. |
Serbest triiyodotironin (T3) | Adetin 3.günü | 1,4-4,4 mg / ml | Bazen hastalıklı tiroid bezi T3 çok yüksek düzeyde üretmeye başlar ama yine de T4 normal seviyede üretir. Bu nedenle, her iki hormonun ölçümü tiroid fonksiyonu hakkında daha da kesin bir değerlendirme yapar. |
Thyroxine (T4) | Adetin 3.günü | 0,8-2 ng / dl | Düşük seviye tiroid bezi sorununu gösterebilir T4 düşük ve TSH normal ise, bu hipofiz hormonunda bir sorun olduğunu gösterme olasılığı yüksektir. |
Toplam Testosteron | Adetin 3.günü | 6-86 ng / dl | Testosteron böbreküstü bezi ve yumurtalıklardan salgılanır. Normali 50’nin üzerinde bir seviye olması istenir. |
Dehidroepiandrosteron Sülfat (DHEAS) | Adetin 3.cü günü | 35-430 ug / dl | DHEAS seviyesi insülin duyarlılığını arttıran ilaçların kullanımıyla arttırılabilir. |
Tüp bebek tedavisi ilk aşama muayene ile başlamaktadır. Bu aşamada anne adayı için bazı testler yapılmaktadır. Bu testler sonucunda tüp bebek tedavisine başlanmaktadır. Bir çok çiftin merak ettiği tüp bebek tedavisi hormon değerleri yani Fsh kaç olmalı, E2 Kaç olmalı, LH kaç olmalı veya TSH değeri kaç olmalı gibi sorular çok fazla arama konusu olmuştur. Bu konuda yukarıdaki tablodan hormon değerlerini kontrol edebilir kendi değerleriniz ile karşılaştırabilirsiniz. Daha fazla merak ettiğiniz konu var ise yorum bölümümüze veyahut forum, Soru- Cevap kısmımıza iletebilir. Aynı zamanda diğer sorulara cevap verebilirsiniz.